¡Nutrición al máximo! ✨ Descubre las Semillas Negras de Chía SOW® de 454G. ¡El superalimento que tu cuerpo ama! 🌱
Te brinda Omega-3 vegetal. Fibra. Y proteína. ¡Todo en uno! Añádelas a tus recetas favoritas. Potencia tu alimentación. ¡Experimenta su textura y beneficios! 😉
¡Eleva tu rutina diaria! Siente la diferencia con este superalimento. Tu bienestar te lo agradecerá. ✨
¡Aumenta tu energía! ⚡ Las semillas de chía negra SOW® son un básico. Con solo dos cucharadas al día. Nutrirás tu organismo. ¡Óptimo! 😉
¿Lista para potenciar tu bienestar? ¡Aprende más aquí! 👇
Semillas de chía negra naturalmente pasteurizadas. ¿Esperabas algo más? ¡Claro que no! ¡Es 100% Chía Negra! 😉
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Tamaño de Porción: 25 g (dos cucharadas soperas) | ||
Porciones por Envase: 10 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (kcal) | 374 | 94 |
Proteína (g) | 22.5 | 5.6 |
Grasa Total (g) | 31.6 | 8.0 |
Ácidos Grasos | ||
Saturados (g) | 3.4 | 0.9 |
Monoinsaturados (g) | 2.3 | 0.6 |
Poliinsaturados (g) | 26 | 6.5 |
Omega-3 (Alfa-Linolénico) (g) | 20 | 5.0 |
Omega-6 (Linoléico) (g) | 6.0 | 1.5 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 0.1 | 0.0 |
Azúcares Totales (g) | 0.1 | 0.0 |
Fibra Dietética Total (g) | 35 | 8.8 |
Soluble (g) | 1.0 | 0.3 |
Insoluble (g) | 34 | 8.5 |
Sodio (mg) | 0.4 | 0.1 |
Potasio (mg) | 730 | 183 |
%DDR* | ||
Calcio (mg) | 520 | 16% |
Fósforo (mg) | 790 | 25% |
Magnesio (mg) | 400 | 33% |
Antioxidantes | ||
ORAC (umol/TE) | 8141 | 2035 |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada para un adulto en base a 2000 kcal