¡Tu cuerpo pide más! 🚀 Descubre la Proteína de Chía en Polvo SOW® de 454G. ¡No es solo proteína, es un superalimento! ✨
Va mucho más allá. Ofrece proteínas esenciales. ¡Más fibra! Omega-3. Y antioxidantes. ¡Nutrición completa en cada cucharada! 💪
Es una fuente poderosa de nutrientes. Además, ¡es libre de gluten y lactosa! ✅ Ideal para una dieta sana. Y sostenible. 🌿
Su versatilidad te encantará. Úsala en preparaciones dulces o saladas. 🥣 No solo aporta ácidos grasos valiosos. ¡También es fuente esencial de Vitamina B12! ✨
Añade sabor y nutrición a tus batidos. Y recetas favoritas. Eleva tu rutina diaria. ¡Siente la potencia natural de este superalimento completo! Tu bienestar te lo agradecerá. ✨
¡Energía extra! ⚡ Con esta proteína vegetal en polvo. Elaborada con semillas de chía de alta calidad. La Proteína de Chía SOW® es una fuente top. ¡Sin gluten ni lactosa! ✅ Con Omega-3 vegano y fibra. 🌿
10 gramos de proteína por porción. ¡Un aporte potente! 💪 Ideal para tus smoothies. Para sopas. Postres. Batidos pre/post entrenamientos. ¡Añade donde quieras!
¿Lista para potenciar tu bienestar? ¡Aprende más aquí! 👇
Proteína de chía molida desengrasada. ¿Esperabas algo más? ¡Claro que no! ¡Es 100% Proteína de Chía! 😉
| Información Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porción: 26 g (2 cucharadas soperas rasas) | ||
| Porciones por envase: 17 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 256 | 67 |
| Proteínas (g) | 40 | 10 |
| Grasa Total (g) | 10 | 2.6 |
| Ácidos Grasos | ||
| Saturados (g) | 1.2 | 0.3 |
| Monoinsaturados (g) | 0.7 | 0.2 |
| Poliinsaturados (g) | 8.0 | 2.0 |
| Omega-3 (Alfa-Linolénico) (g) | 6.0 | 1.6 |
| Omega-6 (Linoléico) (g) | 2.0 | 0.5 |
| Ácidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
| Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 1.2 | 0.3 |
| Azúcares Totales (g) | 1.2 | 0.3 |
| Fibra Dietética Total (g) | 35 | 9.1 |
| Soluble (g) | 8.5 | 2.2 |
| Insoluble (g) | 26.5 | 6.9 |
| Sodio (mg) | 5.1 | 1.3 |
| Potasio (mg) | 1200 | 312 |
| %DDR* | ||
| Calcio (mg) | 840 | 27% |
| Fósforo (mg) | 1500 | 49% |
| Magnesio (mg) | 640 | 55% |
| Antioxidantes | ||
| ORAC (umol/TE) | 13500 | 3510 |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada para un adulto en base a 2000 kcal