¡Despierta tus sentidos! 🍋 ¿Buscas energía y bienestar? ¡Llegó ChiaMucil Lima Limón SOW®! ✨ Es tu dosis de vitalidad.
Imagina la fibra de chía con un toque cítrico. Refrescante. Y lleno de beneficios. ¡Una combinación que revitaliza tu día! 😉
¡Súper fácil de integrar! 💧 Mezcla dos cucharaditas de ChiaMucil Lima Limón. En un vaso de agua fría. O caliente. ¡Como prefieras! 🌡️
Disfruta sus beneficios. ¡Y su sabor energizante! Así, enriqueces tu dieta diaria. Con fibra saludable. ¡Sin esfuerzo y con mucho punch! ✨
Fibra de chía Benexia®, saborizante natural de lima limón. ¿Esperabas más? ¡No lo necesitas! Es pura nutrición y sabor. 😉
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 2 cucharaditas (10 g) | ||
Porciones por envase: 100 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (kcal) | 200 | 20 |
Proteínas (g) | 17,7 | 1,8 |
Grasa Total (g) | 6,5 | 0,7 |
Ácidos Grasos | ||
Saturados (g) | 0,8 | 0,1 |
Monoinsaturados (g) | 0,5 | 0,1 |
Poliinsaturados (g) | 5,2 | 0,5 |
Omega-3 (alfa-linolénico) (mg) | 3900 | 400 |
Grasa Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
H. de C. Disp. (g) | 17,4 | 1,7 |
Azúcares Totales (g) | 1,8 | 0,2 |
Azúcares Añadidos (g) | 0 | 0 |
Fibra Dietética Total (g) | 41 | 4,1 |
Soluble (g) | 5 | 0,5 |
Insoluble (g) | 36 | 3,6 |
Sodio (mg) | 6,6 | 0,7 |
* Porcentaje en relación a la dosis diaria recomendada